BS Chain Header

SIMPLEX - BS STANDARD (DIN 8180 / 8187) and SOLID BUSHING (DIN 8187 / ISO 6060)

    P x W
    mm
    P x W
    Inch
    H D1 D2 ISO NUMBER STANDARD
    PART NUMBER
    SOLID BUSHING
    PART NUMBER
    9.525 x 5.72 3/8" x 7/32" 8.26 3.28 6.35 06B-1 BS35 -
    12.7 x 7.75 1/2" x 5/16" 11.75 4.45 8.51 08B-1 - BS40
    15.875 x 9.65 5/8" x 3/8" 14.70 5.08 10.16 10B-1 - BS50
    19.05 x 11.68 3/4" x 7/16" 16.13 5.72 12.07 12B-1 - BS60
    25.4 x 17.02 1" x 17.02mm 20.70 8.28 15.88 16B-1 - BS80
    31.75 x 19.56 1 1/4" x 19.56mm 26.08 10.19 19.05 20B-1 - BS100
    38.1 x 25.4 1 1/2" x 1" 33.3 14.63 25.4 24B-1 - BS100

Social Media

McHugh Components Ltd.

89 Broomhill Road,
Tallaght Industrial Estate,
Tallaght,
Dublin 24,
D24 EK28
Ireland